Carlos Alberto Correia Guerrero
Solo, Água, Planta e Tecnologia Agrícola, Integrado no MED
Solo, Água, Planta e Tecnologia Agrícola
Integrado no MED
Sobre
Carlos Guerrero é licenciado em Engenharia Hortofrutícola pela Universidade do Algarve, mestre em Fertilidade do Solo e Nutrição das Plantas pela Universidade de Lisboa e doutorado em Ciências Agrárias – Agroambiente pela Universidade do Algarve.
É Professor Auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, onde iniciou a sua carreira académica em 1990 e exerce atualmente as funções de Diretor. A sua experiência profissional inclui a docência e a orientação nos diferentes ciclos de estudos, a coordenação de cursos, o desempenho de funções de gestão académica e a participação em projetos nacionais e internacionais de investigação, transferência de conhecimento e formação profissional.
Os seus interesses de investigação centram-se na ciência do solo, fertilidade do solo e nutrição das plantas, gestão do azoto e proteção das águas subterrâneas, eficiência do uso da água, agricultura de precisão e digital, sistemas de informação geográfica, deteção remota e utilização de drones, gestão sustentável de relvados desportivos, valorização de resíduos orgânicos e gestão sustentável dos agroecossistemas mediterrânicos.
Informação Pessoal
| Email Institucional | Enviar Mensagem |
Linhas temáticas para as quais contribuo:
Publicações & Patentes
| Publicação |
|---|
Projetos
| Projeto | Fundos | Instituição Líder | Papel | Início | Fim | Âmbito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIBA - Hub IBeria Agrotech: creación de un ecosistema Plurirregional para la Agrodigitalización a través de los Digital Innovation Hub (DIH) | INTERREG - INTERREG V | Junta de Andalucía - CAGPDS(Espanha) | Participante | 2018-07-01 | 2023-07-31 | Internacional |
| ALG-01-0247-FEDER-047030 "GSSIC" | SI I&DT - Sistemas de Incentivos I&DT | Visualforma-Tecnologias de Informação S.A | Representante MED | 2020-11-01 | 2023-06-30 | Nacional |
| LIFE20 PRE/GR/018 LIFE GEOCARBON | LIFE + | Soil Science Department of Athens | Representante MED | 2021-10-01 | 2023-03-31 | Internacional |
| POCI-07-62G4-FEDER-181660 PRADE | SI I&DT - Sistemas de Incentivos I&DT | Guadimonte –Cooperativa Agrícola Supramunicipal C.R.L | Representante MED | 2022-09-15 | 2023-12-31 | Nacional |
| HIBA - Consolidación y fortalecimiento de la Red HIBA para la sostenibilidad y transformación digital de la cadena de valor agroalimentaria. | 2133917.09 | Junta de Andalucía ( D. G. de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria) | Representante MED | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Internacional |
| Impulso Mais Digital-+AGRODIGITECH@SUL | 475882,00 | Universidade de Évora | Representante MED | 2024-07-01 | 2026-06-30 | Nacional |
